ГАЛИМЫЙ ЗАКАЗ "Экспертные оценки АвторевюСообщение от виталий69
Оцениваемые параметры Макс. балл Автомобили
Ford Focus ST Mazda 3 MPS Opel Astra OPC
Дизайн 180 145 140 145
Внешность 90 75 70 75
Интерьер 90 70 70 70
Эргономика 180 160 160 140
Место водителя 90 80 80 75
Обзорность 90 80 80 65
Динамика 300 250 265 255
Разгонная динамика 100 85 90 85
Тормозная динамика 100 85 85 85
Управляемость 100 80 90 85
Ездовой комфорт 190 140 125 110
Плавность хода, виброзащита 80 55 50 40
Акустический комфорт 60 45 40 35
Микроклимат 50 40 35 35
Комфорт салона 150 95 100 85
Задние места 70 45 50 40
Багажник 60 40 40 35
Трансформация салона 20 10 10 10
Суммарный балл 1000 790 790 735 замете шумка и тормоза типа на мазде лучшеособенно разгонная динамика с ст на ровне , полный бред, дайте мне бугатти и я её так оттестю, что эсентия 1,4 наберед больше балов
.ЖУРНАЛЮГИ ИУДЫ
![]()
"