
Сообщение от
Akov
Чиста для любителей статистики, продажи в "С" классе за 1-й квартал 2012г.:
1. Форд-Фокус 19 531 +27,3%
2. Шкода Октавия 10 435 +35,2%
3. Шевроле Круз 10 301 +105,5%
4. Дэу Нексия 8 441 - 21,9%
5. Опель Астра J 7579 +95,5%
6. Тойота Корола 7402 + 16,3%
7. Шевроле Лачети 6836 - 13,6%
8. Ниссан Тиида 5121 +3,1%
9. Опель Астра Н 4948 +3,7%
10. Киа Сиид 4429 -37,6%
11. Пежо 308 4386 - 3,0%
12. Ниссан Альмера 3717 +60,9%
13. Мазда-3 3465 +11,2%
14. Лифан Солано 3456 + 66,0%
15. Рено Флюенс 3284 + 28,3%
"Что характерно"(с) продукция ГМ(если прибавить Нексию) занимает 30,7% рынка в "гольф-классе", да и рост продаж в 105,5 % у Круза и 95,5% у Джейки впечатляет. Корейцы видать в РФ на этот класс решили "забить".