... ...
!!!![]()
, :
GTC
1.3 diisel (66 kW /90 h.p.) 6 Man
1.3 diisel (66 kW /90 h.p.) 6 Easytronic
1.7 diisel (74 kW / 100 h.p.) 5 Man
1.7 diisel (81 kW / 110 h.p.) 6 Man
1.9 diisel (88 kW / 120 h.p.), ESP 6 Man
1.9 diisel (88 kW / 120 h.p.), ESP 6 Aut
1.9 diisel (110 kW / 150 h.p.), ESP 6 Man
ASTRA 5D
1.3 diisel (66 kW /90 h.p.) 6 Man
1.3 diisel (66 kW /90 h.p.) 6 Easytronic
1.7 diisel (74 kW / 100 h.p.) 6 Man
1.7 diisel (81 kW / 110 h.p.) 5 Man
1.9 diisel (88 kW / 120 h.p.), ESP 6 Man
1.9 diisel (88 kW / 120 h.p.), ESP 6 Aut
1.9 diisel (110 kW / 150 h.p.), ESP 6 Man
ASTRA CARAVAN
1.3 diisel (66 kW /90 h.p.) 6 Man
1.7 diisel (74 kW / 100 h.p.) 5 Man
1.7 diisel (81 kW / 110 h.p.) 6 Man
1.9 diisel (88 kW / 120 h.p.), ESP 6 Man
1.9 diisel (88 kW / 120 h.p.), ESP 6 Aut
1.9 diisel (110 kW / 150 h.p.), ESP 6 Man
Astra Sedaan
1.3 diisel (66 kW /90 h.p.) 6 Man
1.7 diisel (74 kW / 100 h.p.) 6 Man
Zafira
A 1.7 DTJ 81kw / 110hj 6 Man
A 1.7 DTR 92kw / 125hj 6 Man
Z 1.9 DTL 74kw / 100hj 6 Man
Z 1.9 DT 88kw / 120hj 6 Man
Z 1.9 DT 88kw / 120hj 6 Aut
Z 1.9 DTH 110kw / 150hj 6 Man (ESP)
Z 1.9 DTH 110kw / 150hj 6 Aut (ESP)
1.3 - 200
1.7 ()-240
1.9(100 .)-260
1.9(120 .)-280
1.9(150 .)-320
, , common rail XXI , .
. 2000 32% 2001 .
XX . , . - .
, Bosch , : , . common rail ( ).
common rail . -, , . -, , . , , .
. , , , . , . , . .
( common rail). , , , , Peugeot 1350 ( , 1000 / . ) , .
. ( Mercedes-Benz ) . , , . , , . common rail , . . , .
, , , , . , common rail 10%. , PSA DaimlerChrysler , , . . . , , .
DaimlerChrysler, Fiat, PSA, Toyota, General Motors common rail, . : 10-15%, 40% . , , , .